Описание

Original price was: 5 341,09 €.5 040,68 €Текущата цена е: 5 040,68 €.
| Модел | KHA-16RY3 + KMK-160RY3 | ||
| Мощност (kW) | 16,00 | ||
| Хладилен кръг – Отопление | |||
| + 7°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 16,00 |
| COP | W/W | 4.50 | |
| + 2°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 13.00 |
| COP | W/W | 3.50 | |
| – 7°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 13.30 |
| COP | W/W | 2.70 | |
| Хладилен кръг – Охлаждане | |||
| + 35°C / + 18°C | Охлаждаща мощност | kW | 14.90 |
| EER | W/W | 3.40 | |
| + 35°C / + 7°C | Охлаждаща мощност | kW | 14.00 |
| EER | W/W | 2.45 | |
| Ел.нагревател | Мощност | kW | 3+6 |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане Отопление |
°C | – 5 ÷ 43 – 25 ÷ 35 |
| Вътрешно тяло | |||
| Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 380÷415/3/50 | |
| Шум на вътрешно тяло | dB(A) | 43 | |
| Размери ВхДхШ | mm | 420×790×270 | |
| Тегло нетно / пълно | kg | 39 | |
| Външно тяло | |||
| Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 380÷415/3/50 | |
| Шум на външното тяло | dB(A) | 55 | |
| Размери ВхДхШ | mm | 1118×865×523 | |
| Тегло | kg | 112 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Минимален / максимален тръбен път | м | 2/30 | |
| Максимална денивелация | м | 20 | |
Компактният дизайн, самостоятелното вътрешно тяло и гъвкавата инсталация правят сплит термопомпата идеален избор за приложение в къщи, магазини, офиси и търговски обекти.
Всички хидравлични компоненти са лесно достъпни. Охлаждащата връзка между външното и вътрешното тяло е устойчива на замръзване, дори при продължително прекъсване на захранването, а допълнително зареждане на хладилен агент е необходимо само ако дължината на охладителните тръбопроводи надвишава 15 m.
Предимства
Хидравличен модул
Външно тяло

| Тип захранване | Трифазен 380V |
|---|---|
| За помощения (кв.м.) | от 130 до 160 кв.м. |
| Клас отопление | А+++ |
| Клас охлаждане | А+++ |
| Мощност kW | 16 kW |
| Производител | Kaisai |
| Терммопомпи | Сплит системи Въздух-вода |